产品详情
薄膜批号:41416 | 生产日期:2016年5月 | ||||
用途:绝缘膜 | 检验人员:董香云 | ||||
测试条件:温度23℃ 湿度50% | 薄膜等级:优等 | ||||
物 理 测 试 结 果 | |||||
检测项目 | 单位 | 平均值 | 方法 | ||
厚度 | um | 25 | DIN53370 | ||
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 214 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 253 | ASTM D882 | ||
断裂伸长率
| MD | % | 141 | ASTM D882 | |
TD | % | 111 | ASTM D882 | ||
弹性模量 | MD | N/mm2 | 4195 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 4580 | ASTM D882 | ||
雾度 | TD | % | 2.83 | ASTM D1003 | |
热收缩 | MD | % | 1.25 | BMST11 | |
TD | % | -0.13 | BMST11 |
上一篇:6020膜包线聚酯薄膜
下一篇:6020聚酯薄膜